ACTA DE LA CARRERA
I TROFEO CICLISTA SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
Kilometraje : 53 Media del ganador : 40,76 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1º-34 MINGUEZ,Miguel Ange ESP19740610 52649676 MA-30 LA VALDIGNA MANCO 01:17:24
2º -71 BLANCO,Jose Luis ESP19570305 09714368 MA-50 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
3º -2 VALLEJO,Kepa ESP19820922 44687354 CSPOR MAXIM BICICLETAS 01:17:24
4º -26 FERNANDEZ,Iker ESP19780407 72392843 MA-30 MAXIM BICICLETAS 01:17:24
5º -57 ROBLES,Juan Manuel ESP19670116 09760895 MA-40 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
6º -54 PEREZ,Jesus ESP19640502 52610201 MA-40 NAVASTUR 01:17:24
7º -33 RUIZ,Jorge ESP19770412 44633489 MA-30 CENTRO ASTURIANO 01:17:24
8º -21 SAYAGO,Venancio ESP19700725 09407689 MA-30 SIGLO XXI 01:17:24
9º -3 DIEZ,Alfredo ESP19830820 71452570 CSPOR C.D.C.LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
10º -53 CONDE,Javier ESP19680619 13925792 MA-40 P.D 01:17:24
11º -43 MARTINEZ,David ESP19780105 71930576 MA-30 CICLOS GARCIA 01:17:24
12º -74 GARCIA,Fabian ESP19551030 71004954 MA-50 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
13º- 1 TURRADO,Pablo ESP19790914 53526516 CSPOR MATEOSAN CITROEN 01:17:24
14º- 22 FERNANDEZ,Julio Cesa ESP197870423 47043525 MA-30 MATEOSAN CITROEN 01:17:24
15º- 23 ALVAREZ,Alberto ESP19780220 71504166 MA-30 P.D 01:17:24
16º -30 JIMENEZ,Daviv ESP19780728 70048898 MA-30 PIZZERIA ESPAOLA 01:17:24
17º -52 QUIROS,Pedro Luis ESP19620720 10827209 MA-40 CICLOS FRAN 01:17:24
18º -56 VEGA,Manfredo Jose ESP19650903 10842780 MA-40 MATEOSAN CITROEN 01:17:24
19º- 58 GARCIA,Antonio ESP19680514 35451711 MA-40 RACING SPORT- ARE 01:17:24
20º- 59 PUENTE,Javier ESP19630601 09747332 MA-40 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
21º -72 BENITO,Luis ESP19490601 10528722 MA-50 CICLOS FRAN 01:17:24
22º -40 RODRIGUEZ,Francisco ESP19701125 09774924 MA-30 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
23º- 41 GARCIA,Francisco Jav ESP19701209 76861553 MA-30 P.D 01:17:24
24º- 31 CANON,Faustino ESP19700608 10080431 MA-30 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
25º -25 SAN JOSE,Carlos ESP19770704 44912880 MA-30 PROMOCIONES SUQUI 01:17:24
26º -42 GUTIERREZ,Borja ESP19760928 71875238 MA-30 MONTECERRAO SIGLO 01:17:24
27º -45 ALVARZ,Roberto ESP19700807 09788307 MA-30 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
28º -73 LLAMAS,Juan Luis ESP19570621 09714822 MA-50 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
29º -44 FERNANDEZ,Miguel Ang ESP19730701 09794037 MA-30 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
30º -51 SANTURIO,David ESP19670113 10852654 MA-40 MATEOSAN CITROEN 01:17:24
36º -MINGUEZ,Javier ESP19771017 73777407 MA-30 LA VALDIGNA MANCO 01:17:24
32º -27 FERNANDEZ,Jesus ESP19771928 78880929 MA-30 MAXIM BICICLETAS 01:17:24
33º -28 ORIBE,Asier ESP19750530 30655660 MA-30 P.D 01:17:24
34º -81 PEREZ,Javier ESP19481119 12685364 MA-60 CICLOS GARCIA 01:17:24
35º -38 GARCIA,Sergio ESP19720822 09788342 MA-30 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
I TROFEO CICLISTA SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
Kilometraje : 53 Media del ganador : 40,76 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1º-34 MINGUEZ,Miguel Ange ESP19740610 52649676 MA-30 LA VALDIGNA MANCO 01:17:24
2º -71 BLANCO,Jose Luis ESP19570305 09714368 MA-50 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
3º -2 VALLEJO,Kepa ESP19820922 44687354 CSPOR MAXIM BICICLETAS 01:17:24
4º -26 FERNANDEZ,Iker ESP19780407 72392843 MA-30 MAXIM BICICLETAS 01:17:24
5º -57 ROBLES,Juan Manuel ESP19670116 09760895 MA-40 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
6º -54 PEREZ,Jesus ESP19640502 52610201 MA-40 NAVASTUR 01:17:24
7º -33 RUIZ,Jorge ESP19770412 44633489 MA-30 CENTRO ASTURIANO 01:17:24
8º -21 SAYAGO,Venancio ESP19700725 09407689 MA-30 SIGLO XXI 01:17:24
9º -3 DIEZ,Alfredo ESP19830820 71452570 CSPOR C.D.C.LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
10º -53 CONDE,Javier ESP19680619 13925792 MA-40 P.D 01:17:24
11º -43 MARTINEZ,David ESP19780105 71930576 MA-30 CICLOS GARCIA 01:17:24
12º -74 GARCIA,Fabian ESP19551030 71004954 MA-50 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
13º- 1 TURRADO,Pablo ESP19790914 53526516 CSPOR MATEOSAN CITROEN 01:17:24
14º- 22 FERNANDEZ,Julio Cesa ESP197870423 47043525 MA-30 MATEOSAN CITROEN 01:17:24
15º- 23 ALVAREZ,Alberto ESP19780220 71504166 MA-30 P.D 01:17:24
16º -30 JIMENEZ,Daviv ESP19780728 70048898 MA-30 PIZZERIA ESPAOLA 01:17:24
17º -52 QUIROS,Pedro Luis ESP19620720 10827209 MA-40 CICLOS FRAN 01:17:24
18º -56 VEGA,Manfredo Jose ESP19650903 10842780 MA-40 MATEOSAN CITROEN 01:17:24
19º- 58 GARCIA,Antonio ESP19680514 35451711 MA-40 RACING SPORT- ARE 01:17:24
20º- 59 PUENTE,Javier ESP19630601 09747332 MA-40 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
21º -72 BENITO,Luis ESP19490601 10528722 MA-50 CICLOS FRAN 01:17:24
22º -40 RODRIGUEZ,Francisco ESP19701125 09774924 MA-30 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
23º- 41 GARCIA,Francisco Jav ESP19701209 76861553 MA-30 P.D 01:17:24
24º- 31 CANON,Faustino ESP19700608 10080431 MA-30 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
25º -25 SAN JOSE,Carlos ESP19770704 44912880 MA-30 PROMOCIONES SUQUI 01:17:24
26º -42 GUTIERREZ,Borja ESP19760928 71875238 MA-30 MONTECERRAO SIGLO 01:17:24
27º -45 ALVARZ,Roberto ESP19700807 09788307 MA-30 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
28º -73 LLAMAS,Juan Luis ESP19570621 09714822 MA-50 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
29º -44 FERNANDEZ,Miguel Ang ESP19730701 09794037 MA-30 AVICOLA GALOCHA 01:17:24
30º -51 SANTURIO,David ESP19670113 10852654 MA-40 MATEOSAN CITROEN 01:17:24
36º -MINGUEZ,Javier ESP19771017 73777407 MA-30 LA VALDIGNA MANCO 01:17:24
32º -27 FERNANDEZ,Jesus ESP19771928 78880929 MA-30 MAXIM BICICLETAS 01:17:24
33º -28 ORIBE,Asier ESP19750530 30655660 MA-30 P.D 01:17:24
34º -81 PEREZ,Javier ESP19481119 12685364 MA-60 CICLOS GARCIA 01:17:24
35º -38 GARCIA,Sergio ESP19720822 09788342 MA-30 C.D.C. LEON-ROBLES BICICLETAS 01:17:24
2 comentarios:
Haber si podeis poer las clasificaciones.
Gracias
haber si podeis poner fotos de la llegada,gracias
Publicar un comentario